|
Dieses Mischgerät ist ideal für einfache Mischaufgaben zur Herstellung perfekter wassermischbarer Kühlschmierstoffe. Die einzigartige, professionelle Mischeinheit überzeugt durch ihre einfache Bedienung, die Füllstandserkennung, die automatische Abschaltung bei Erreichen der Füllmenge sowie die moderne Misch-, Mess- und Regeltechnik. Damit erfüllt sie höchste Ansprüche. Die einfache Menüführung und die Präzision des Geräts sorgen für optimale Mischergebnisse der Emulsion.
Merkmale
Technische Daten |
||
| Zielgruppe: | Standardanwendungen, einfache Mischaufgaben | |
| Einsatz: | Mischen von Schmierstoffemulsionen | |
| Fördermedien: | wasserlösliche Kühlschmierstoffkonzentrate | |
| Viskosität: | 1 - 1000 mm²/s bei 20°C | |
| PH-Wert: | 4 - 13 | |
| Mischmenge: | 5 - 99.999 L oder unendlich | |
| Mischverhältnis: | 0,5 - 15,0 % | |
| Schrittstufen der Mischeinstellung: | 0,1% | |
| Mischleistung: | 600 - 2.000 L/Std. | |
| Temperatur des Antriebswassers: | 5 - 35 °C | |
| Wasserdruck, Eingang: | 6 Bar (max.) | |
| Konzentratdruck, Ausgang: | min. 2 Bar unter Wassereingangsdruck | |
| Wasseranschluss: | 1/2" IG (Gerät), 3/4" IG (Wasserhahn) | |
| Mischausgang: | 1/2" AG (Gerät) | |
| Saugschlauch (Konzentrat): | 2 m | |
| Fassverschraubung: | 2" | |
| Betriebszähler: | - | |
| Ausgang für Überlaufüberwachung: | - | |
| Füllstandserkennung: | ja | |
| Abschaltung bei Erreichen der Füllmenge: | ja | |
| Option Externer Informationsausgang: | - | |
| Option intelligente Drucksteuerung: | - | |
| Option Automatik: | - | |
| Wandhalterung: | ja | |
| Schlüsselschalter: | - | |
| Stromanschluss: | 100 - 240 V | |
| Anschlusskabel/Steckernetzteil: | 1,8 m | |
| Betriebsspannung: | DC 24 V | |
| Leistung: | 65 W | |
| Tiefe: | 274 mm | |
| Breite: | 365 mm | |
| Höhe: | 150 mm | |
| Gewicht: | 10 kg | |
| Voraussetzung für den Betrieb des Misceo 3 ist ein Systemtrenner nach DIN EN 1717. | ||
