|
Digitaler Flügelrad-Durchflussmesser zum Messen der Durchflussmenge von Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität. Das Gerät wurde speziell für Dieselkraftstoff inkl. aller Bio-Dieselkraftstoffe entwickelt, kann aber auch für andere Flüssigkeiten eingesetzt werden. Es lässt sich einfach in Reihe oder am Ende der Tankleitung bzw. des Förderschlauchs installieren und verfügt über eine LCD-Anzeige, die zur besseren Ablesbarkeit in verschiedenen Positionen angebracht werden kann. Das robuste Gehäuse und die versiegelte interne Elektronikplatine ermöglichen den Einsatz unter nahezu allen Betriebsbedingungen.
Merkmale
Technische Daten |
|
| Einsatz: | Durchflussmessung von Flüssigkeiten |
| Medien: | Biodiesel, Diesel/HVO/XTL, Wasser, Kerosin, Scheibenreiniger, Frostschutzmittel |
| Viskosität: | niedrig |
| Zähler-Typ: | Turbinen-Impulszähler |
| Durchflussmenge: | 7-120 L/min |
| Durchflussrichtung: | Bidirektional |
| Arbeitsdruck: | 10 Bar (max.) |
| Eingang: | 1" AG, BSP |
| Ausgang: | 1" AG, BSP |
| Display: | LCD, digital, drehbar |
| Kalibrierbar: | ja |
| Genauigkeit: | +/- 1% |
| Batterie: | 2x AAA 1,5 V |
| Betriebstemperatur: | -10 bis +50 °C |
| Material: | Kunststoff |
| Länge: | 100 mm |
| Breite: | 75 mm |
| Höhe: | 54 mm |
| Gewicht: | 0,4 kg |
