|
Mobile Fettfördersystem zum Transfer von Fetten bis zur NLGI-Klasse 2 aus Behältern mit einem Volumen von 180 kg und einem Durchmesser von 555-585 mm.
Merkmale
Technische Daten |
|
| Pumpe: | PNP 50:1 |
| NLGI-Klasse: | bis 2 |
| Förderleistung: | 800 g/min (max.) |
| Förderdruck: | 400 Bar (max.) |
| Arbeitsdruck: | 8 Bar (max.) |
| Luftverbrauch: | 120 L/min (bei 8 Bar) |
| Luftanschluss: | 1/4“ |
| Förderschlauch: | 4 m, 1/4" |
| Saugrohrlänge: | 940 mm |
| Fettfolgekolben: | 555-585 mm |
| Schutzdeckel: | 600 mm |
| Fettpistole: | manuell |
| Drehgelenk: | Ja |
| 4-Backen Mundstück: | Ja |
| Behälter: | 180 kg |
| Gewicht: | 38 kg |
| Für den Betrieb von Pneumatikpumpen wird eine Druckluftwartungseinheit, wie z.B. DE120338 benötigt. | |
