|
Mobile Fettfördersystem zum Transfer von Fetten bis zur NLGI-Klasse 2 aus Behältern mit einem Volumen von 50 kg und einem Durchmesser von 380-410 mm.
Merkmale
Technische Daten |
|
| Pumpe: | PNP 50:1 |
| NLGI-Klasse: | bis 2 |
| Förderleistung: | 800 g/min (max.) |
| Förderdruck: | 400 Bar (max.) |
| Arbeitsdruck: | 8 Bar (max.) |
| Luftverbrauch bei 8 Bar: | 120 l/min |
| Luftanschluss: | 1/4“ |
| Förderschlauch: | 4 m, 1/4" |
| Saugrohrlänge: | 740 mm |
| Fettfolgekolben: | 380-410 mm |
| Schutzdeckel: | 420 mm |
| Fettpistole: | manuell |
| Drehgelenk: | Ja |
| 4-Backen Mundstück: | Ja |
| Behälter: | 50 kg |
| Gewicht: | 24,5 kg |
| Zum Betrieb von Pneumatikpumpen wird eine Druckluftwartungseinheit, wie beispielsweise die DE120338, benötigt. | |
